姓名 | 职务 | 任职起止时间 |
2015年度从本企业获得的税前报酬情况 (单位:万元) |
是否在股东 单位或其他 关联方领取 薪酬 |
|||
应付薪酬 (1) |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴存部分 (2) |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) (3) |
合计(4)=(1)+(2)+(3) | ||||
苏 琳 | 董事长 | 2004年12月~至今 | 45.82 | 6.74 | 0 | 52.56 | 否 |
孔祥云 | 总经理 | 2012年7月~至今 | 45.82 | 6.74 | 0 | 52.56 | 否 |
宋义亮 | 副总经理 | 2010年8月~至今 | 36.66 | 6.74 | 0 | 43.4 | 否 |
李树朋 | 副总经理 | 2012年7月~至今 | 36.66 | 5.06 | 0 | 41.72 | 否 |
桑胜寒 | 纪委书记 | 2015年4月~至今 | 27.49 | 5.11 | 0 | 32.6 | 否 |
李道勇 | 副书记 | 2004年12月~2015年3月 | 9.16 | 1.62 | 0 | 10.78 | 否 |
备注: | |||||||
1.上表披露薪酬为我公司企业负责人2015年度全部应发税前薪酬。其中,第(1)项由省国资委核定。 |
站内搜索: